슬로프
코스소개
※ 리프트 8호기는 철거로 인해 현재 운행되지 않고 있습니다.
구분 | 길이 | 경사도 | 수준 | |
---|---|---|---|---|
평균(°) | 최대(°) | |||
A-LINE | 700m | 18 ° | 27 ° | 상급 |
B-LINE | 700m | 18 ° | 23 ° | 상급 |
C-LINE | 680m | 8 ° | 11 ° | 초, 중급 |
R-LINE | 400m | 9 ° | 11 ° | 중, 상급 |
D-LINE | 430m | 14 ° | 17 ° | 중, 상급 |
Beginner-LINE | 440m | 6 ° | 10 ° | 초급 |
슬로프 Gallery